- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
DX51D DX52D S250GD S350GD
Стандарт
JIS, Великобритания, AISI, ДИН, BS
Сертификация
ISO, RoHS, ИБР
Обработка Поверхности
Гальванизированная
Техника
Холоднотянутая
Применение
строительства
Край
Щель край
Акции
Акции
материалов
dx51/c45e4/1008/1020/1016/1572
вес рулона
0,5-25 т.
пользовательский цикл
7-15 дней
угол разворота
большой, средний, малый, нулевой, обычный
цинковое покрытие
30 г/м2
идентификатор катушки
508 мм/610 мм
Транспортная Упаковка
стандартная морская упаковка
Характеристики
0.6 мм
Торговая Марка
песни
Происхождение
China Shandong
Код ТН ВЭД
721049000
Производственная Мощность
1000000 тонн в год
Описание Товара


Стандарт | JIS G3302, ASTM A653M, GB/T 2518, EN10142, DIN 17162 |
Класс | SGCC/SPGC/SPPCC/SGCH/SGLCC/DX51D/GR.A, GR.B, SGCC, CGCC, SPPCC, SPHC, DX51D, ECT |
Ширина | 600–1500 мм |
Толщина | 0,13–3,0 мм |
Цинковое покрытие | 30 г/м2 |
Идентификатор катушки | 508 мм/610 мм |
Тип покрытия | оцинкован горячим способом или оцинкован электрич |
Обработка поверхности | хромированный / проход кожи / смазанный / слегка смазанный / сухой / противоотпечатанный |
Структура поверхности | нулевой угол сфина / минимальный угол сфина / обычный угол сфина/ большой угол сфина |
настраиваемая ширина: | 800 / 914 / 1220 / 1250 / 1219 (обычная ширина: 1,000 или 1,200 мм) |
Толщина: | Доступно от 0,15 ММ до 1,2 ММ |
Цвет: | Цвет в соответствии со стандартом RAL (включая 210 цвета) или различные узоры (включая 3D-имитацию дерева, мрамор, авиакомпанию, Кирпич, камуфляж, ткань, цветы и растения и т.д.). |
Фильм: | Толщина покрытия лака Верхняя поверхность составляет 15-25 микрон, а назад 5-7 микрон или в соответствии с потребностями клиента |
Тип окраски: | Лакокрасочное покрытие типа полиэстер (PE), полиэстер высокой плотности (HDP), полиэфиры кремниевой модификации (SMP), фторид поливинилденового покрытия (PVDF), простая очистка (EC) |



