- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара




| Модель и отделка: | 2024 Geely xingyue L |
| Тип энергии: | Бензин |
| Количество приводного электродвигателя: | один двигатель |
| CLTC Pure электрический диапазон (км): | 560 |
| Режим движения: | Привод передних колес |
| Длина / Ширина / Высота (мм): | 4770*1895*1689 |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески: | Независимая многорычажная подвеска |
| Максимальная скорость (км/ч): | 215 |
| Тип батареи: | Трехкомпонентная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт-ч): | Нет |
| Максимальная мощность (кВт): | 175 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м): | 350 |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км): | 14.4 |
| Снаряженная масса (кг): | 1695 |
| Быстрое время зарядки (ч): | Нет |
| Время медленной зарядки (ч): | Нет |
Chengdu Yinglu Automobile Service Co. Специализируется на экспорте новых энергоносителей, топливных автомобилей и строительных машин. В нашей компании работает более 400 сотрудников и годовой объем продаж составляет 10000 единиц. Компания владеет 30 магазинами pcs4S, 6 супермаркет shoerooms, 4 городских выставочных залов, 3 интернет-компаний по продаже автомобилей и пятнадцатилетний опыт обслуживания автомобилей.Продукты в основном продаются в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и другие страны и регионы.