- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
HX3000-1100G
Состояние
Новый
Сертификация
ISO 9001: 2000, CE
Автоматизация
Автоматическая
Подходит для
Восстановленный Материал, Бумага
Плотность бумаги
Нормальный Спецификация бумаги
материалов
крахмал/ПВА
обогрев
пар
операционный человек
3
время производства
5 месяцев
Транспортная Упаковка
5 40hq
Характеристики
35300мм * 6000мм * 3800мм
Торговая Марка
мейсун
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10 комплектов в год
Описание Товара
Высокоскоростной станок HX3000-1100G для замаза из медового гребня
Основные технические параметры оборудования
, HX3000-1100G Высокоскоростная машина для замаза из медового гребня Основные технические параметры оборудования | ||
параметры | Технические характеристики | |
1 | Эффективная ширина основной бумаги | 1700 мм-3000 мм |
2 | диаметр рулона) | φ1400mm |
3 | Плотность основной бумаги | 80 г/М²-150 г/М² (гофрированная бумага средней и высокой прочности) |
4 | Клей | Клей крахмал, PVA |
5 | Толщина обработанной бумаги | 4 мм |
6 | Скорость печати в сотовых сотовых бумагоделках | 1100 резов/мин (толщина 6 мм, плотность бумаги 90–120 г) |
7 | Длина сотового отверстия сбоку | 4,5 мм |
8 | Ячеистая плоскостность | ±0,1 мм |
9 | Метод нагрева | Паровой нагрев |
10 | Установленное оборудование | Прибл. 55 кВт |
11 | обычное энергопотребление | 55 КВТ*50%-60% |
12 | Общий вес оборудования | Приблизительно 90 т. |
13 | Размеры оборудования | 35310 мм длина×6000 мм ширина×3800 мм высота |
14 | Направление работы оборудования | Будут определены позднее |
параметры | Технические характеристики | |
1 | Эффективная ширина основной бумаги | 1700 мм-3000 мм |
2 | диаметр рулона) | φ1400mm |
3 | Плотность основной бумаги | 80 г/М²-150 г/М² (гофрированная бумага средней и высокой прочности) |
4 | Клей | Клей крахмал, PVA |
5 | Толщина обработанной бумаги | 4 мм |
6 | Скорость печати в сотовых сотовых бумагоделках | 1100 резов/мин (толщина 6 мм, плотность бумаги 90–120 г) |
7 | Длина сотового отверстия сбоку | 4,5 мм |
8 | Ячеистая плоскостность | ±0,1 мм |
9 | Метод нагрева | Паровой нагрев |
10 | Установленное оборудование | Прибл. 55 кВт |
11 | обычное энергопотребление | 55 КВТ*50%-60% |
12 | Общий вес оборудования | Приблизительно 90 т. |
13 | Размеры оборудования | 35300 мм длина×6000 мм ширина×3800 мм высота |
14 | Направление работы оборудования | Будут определены позднее |

