- Обзор
- Технические характеристики продукта
- Наши преимущества
- Области применения
Основная Информация.
Описание Товара
Материал: Нержавеющая сталь 201/304/316L/904L, медь, углеродистая сталь. Специальная легированная сталь: Hastelloy C-276, Monel 400, Inconel600, SS904 и Duplex Steel 2205 приемлемы в соответствии с требованиями клиента.
Точность фильтра: 4–2000 мкм.
Размер фильтра: 5-40 дюйма
Метод соединения: Резьбовое соединение, фланцевое соединение (адаптированное под требования заказчика)
Температура эксплуатации: ≤600 °C.
Таблица сравнения количества сетки и апертуры
| Сетка | Диаметр отверстия (микрон) | Диаметр отверстия (миллиметры) | Диаметр отверстия (дюймы) |
| 4 | 5205 | 5.200 | 0.2030 |
| 8 | 2487 | 2.400 | 0.0970 |
| 10 | 1923 | 1.900 | 0.0750 |
| 12 | 1615 | 1.600 | 0.0630 |
| 14 | 1307 | 1.300 | 0.0510 |
| 18 | 1000 | 1.000 | 0.0394 |
| 20 | 840 | 0.840 | 0.0331 |
| 25 | 710 | 0.710 | 0.0280 |
| 30 | 590 | 0.590 | 0.0232 |
| 35 | 500 | 0.500 | 0.0197 |
| 40 | 420 | 0.420 | 0.0165 |
| 45 | 350 | 0.350 | 0.0138 |
| 50 | 297 | 0.300 | 0.0117 |
| 60 | 250 | 0.250 | 0.0098 |
| 70 | 210 | 0.210 | 0.0083 |
| 80 | 177 | 0.180 | 0.0070 |
| 100 | 149 | 0.150 | 0.0059 |
| 120 | 125 | 0.130 | 0.0049 |
| 140 | 105 | 0.110 | 0.0041 |
| 170 | 88 | 0.088 | 0.0035 |
| 200 | 74 | 0.074 | 0.0029 |
| 230 | 62 | 0.062 | 0.0024 |
| 270 | 53 | 0.053 | 0.0021 |
| 325 | 44 | 0.044 | 0.0017 |
| 400 | 37 | 0.037 | 0.0015 |
| 550 | 25 | 0.025 | 0.0090 |
| 800 | 15 | 0.015 | 0.0006 |
| 1250 | 10 | 0.010 | 0.0004 |
| Название продукта | Специальный сетчатый фильтр из тканого материала |
| Материалов | Нержавеющая сталь 304, 316, оцинкованная сталь, медь/латунь и т.д. |
| Форма отверстия | Квадрат; алмаз; круглый или индивидуальный |
| Размер сетки | 10-500 сеток или настраивается покупателем |
| Обработка поверхности | Порошковое покрытие, покрытие из ПВДФ, гальванизация, анодирование и т.д. |
| Типы | Фильтр экструдера; фильтр-диск; цилиндрический фильтр; перфорированная металлическая сетка; фильтрующие элементы; Сетка динамика; сетка из черной проволоки; сетка для шахты |
| Другие методы | Сетка из тканого провода; расширенный металл; перфорированный металл; |
| Области применения | Фильтрация пластика, фильтрация газа, фильтрация жидкости, фильтрация твердого тела |
| Методы упаковки | Упаковка в деревянном/стальном поддоне. |
| Контроль качества | Сертификат ISO |
| Послепродажное обслуживание | Отчет о тестировании продукта, онлайн-контроль. |
Функции
1. Различные микронные номинальные характеристики.2. Точность фильтрации.
3. Поставляется в нескольких слоях для хорошей механической прочности и точной фильтрации.
4. Без миграции мультимедиа.
5. Формы и размеры, соответствующие требованиям заказчика.
6. Низкая стоимость.
7. Максимальная защита.
8. Минимальное падение давления.
9. Можно промывать несколько раз.
Фильтрующие диски в основном используются в процессе дистилляции, поглощения, испарения и фильтрации, устраняя закоренеленные капли в пару или газе и жидкости в различных отраслях промышленности, включая резину, пластик, сортирование зерна и масла, нефтепереработку, химическую, металлургическую, медицину, Машины, продукты питания и напитки и т.д. Микрометаллическая сетка используется в различных областях применения. К распространенным видам использования микросетки относятся:
| Медицинское обслуживание | Обогрев | Аккумуляторные батареи |
| Топливные элементы | Фильтрация | Акустика |
| Решетки динамиков аудиосистемы | Экранирование EMI/RFI | Водоочистка |
| Вентиляция/ОВКВ | Защита от удара молнии | слив из пола |




